品名・形番 | 電解次亜塩素酸水生成器 クロライーナAL-790V( Chlora e-na-V) |
---|---|
定格電圧、周波数 | AC100V、50/60Hz |
定格電流 | 1.0A |
製品寸法 | 高361x幅260x奥行120(mm) |
本体重量 | 約4kg |
給水水質 | 水道法水質基準に適合した水道水 |
使用水圧範囲 | 0.1MPa ~ 0.7MPa |
給水水温 | 0~35(凍結不可) |
使用周囲温度 | 10~40 |
使用相対湿度 | 0~85%RH(結露無き事) |
吐出量(通水量) | 約2L/分 |
電解補助液 | 専用電解補助液 |
電解補助液タンク容量 | 約500mL |
pH範囲 | 5.0 ~ 6.5(微酸性領域) |
有効塩素濃度 | 40 ~ 80ppm (※参考値:水道水の水質による) |
濃度設定 | 5段階選択式 レンジ 1(40ppm)~ レンジ5(80ppm) |
吐 出 開 始 ス イ ッ チ | 近接センサー (非接触式)、吐出ボタン |
吐出時間設定 | 10~120秒の範囲で設定可能 |
吐出量設定 | 1~200Lの範囲で設定可能 |
消耗品の寿命 | ポンプ:1600時間 電解槽:800時間 |
◇業販・値下げ交渉あり◇ ファーノ トランスポーター 霊柩車 FERNO f ◇
◇業販・値下げ交渉あり◇ ファーノ トランスポーター 霊柩車 FERNO f ◇
◇業販・値下げ交渉あり◇ ファーノ トランスポーター 霊柩車 FERNO S ◇
◇業販・値下げ交渉あり◇ ファーノ トランスポーター 霊柩車 FERNO S ◇
◇業販・値下げ交渉あり◇ ファーノ トランスポーター 霊柩車 FERNO e ◇
◇業販・値下げ交渉あり◇ ファーノ トランスポーター 霊柩車 FERNO e ◇
◇業販・値下げ交渉あり◇ ファーノ トランスポーター 霊柩車 FERNO d ◇
◇業販・値下げ交渉あり◇ ファーノ トランスポーター 霊柩車 FERNO i ◇
◇業販・値下げ交渉あり◇ ファーノ トランスポーター 霊柩車 FERNO i ◇
◇業販・値下げ交渉あり◇ ファーノ トランスポーター 霊柩車 FERNO d ◇